посадка крупномеров, крупномеры
Время сажать деревья



Продажа и посадка деревьев 

Цены на посадочный материал из Германии :
(весна-лето 2012) 
Принимаем заказы на поставки посадочного материала из ведущих немецких питомников
по ценам производителя

Вид, сорт Упаковка,
кол-во пересадок
Размер Крупный опт, или предоплата
руб.
Средний опт, или предоплата
руб.
Розничная
цена, руб
.

Пихта
         
Abies concolor 4xv mDb 150-175 9500 12350 14500
Abies concolor 4xv mDb 175-200 10200 13300 17000
Abies koreana "Molli" C 10 50-60 3700 4850 5200
Abies koreana "Molli" Sol C 20 50-60 4470 5850 6500
Abies koreana "Sämling" 4xv mB 150-175 9800 12750 15000
Abies koreana "Sämling" Sol.pfl. 5xv mDb 175-200 11550 15500 18000
Abies koreana "Sämling" Sol 5xv mDb 200-225 22950 29850 34000
Abies koreana "Sämling" Sol 7xv mDb 350-400 116000 150800 155000

Можжевельник
         
Juniperus chin."Blaauw" Sol C 10 40-50 1800 2100 2350
Juniperus chin."Blaauw" Sol C 10 50-60 2000 2300 2600
Juniperus chin."Blaauw" Sol C 10 60-70 2900 3400 3800
Juniperus chin."Plumosa Aurea" Sol C 7,5 40-50 1450 1700 2000
Juniperus chin."Plumosa Aurea" Sol C 7,5 50-60 2450 2950 3500
Juniperus chin."Plumosa Aurea" Sol C 7,5 60-70 3650 4200 4950
Juniperus chin."Spartan" Sol C 30 100-125 3300 3900 4300
Juniperus chin."Spartan" Sol C 30 125-150 4800 5800 6500
Juniperus com."Green Carpet" Sol C 12 50-60 1900 2200 2500
Juniperus com."Hornibrookii" Sol C 7,5 50-60 1200 1380 1600
Juniperus hor. ""Andorra Compact"" Fertigwa C 10 50-60 1250 1450 1700
Juniperus hor. "Icee Blue" -R- C 10 50-60 1990 2600 3500
Juniperus media "Mint Julep" C 7,5 40-50 900 1050 1200
Juniperus media "Mint Julep" Sol C 15 60-70 1700 1960 2210
Juniperus media "Mint Julep" Sol C 25 70-80 2100 2450 2730
Juniperus media "Mint Julep" Sol C 30 100-125 4750 5550 6500
Juniperus media "Old Gold" Sol C 15 50-60 1950 2300 2600
Juniperus media "Pfitz. Aurea" Sol C 25 70-80 2450 2900 3200
Juniperus sabina "Rockery Gem" C 7,5 40-50 900 1100 1500
Juniperus sabina "Tamariscifolia" C 7,5 40-50 1100 1300 1400
Juniperus squamata ""Blue Carpet"" C 7,5 40-50 900 1050 1200
Juniperus squamata "Meyeri" Sol C 20 60-80 1700 1960 2300
Juniperus squamata "Meyeri" Sol C 50 80-100 3700 4300 4850
Juniperus virg. "Canaertii" Fertigwa C 15 100-125 2950 3400 3900
Juniperus virg. "Canaertii" Sol C 15 125-150 3490 4020 4550
Juniperus virg. "Glauca" C 7,5 60-80 1550 1800 2100
Juniperus virg. "Glauca" C 7,5 80-100 1950 2300 2600

Микробиота
         
Microbiota decussata Sol C 15 60-80 1950 2300 2600
Microbiota decussata Sol C 15 80-100 3350 3900 4500

Ель
         
Picea abies "Acrocona" C 10 50-60 2150 2795 3200
Picea abies "Acrocona" C 15 60-70 2700 3510 3900
Picea abies "Acrocona" Sol 4xv mDb 80-100 7750 9300 10500
Picea abies "Inversa" C 10 70-80 3450 3990 4500
Picea abies "Inversa" C 10 80-100 3800 4500 5000
Picea abies "Inversa" C 20 80-100 4500 5200 5850
Picea abies "Inversa" Sol 4xv mDb 125-150 6850 7900 9900
Picea abies "Inversa" Sol 5xv mDb 150-175 10600 12200 13800
Picea abies "Inversa" Sol 5xv mDb 175-200 19050 21950 25800
Picea abies "Inversa" Sol 5xv mDb 200-225 31500 36300 41000
Picea abies "Little Gem" Fertigwa C 7,5 35-40 1800 2100 2500
Picea abies "Nidiformis" Fertigwa C 7,5 30-40 850 1000 1500
Picea abies "Pygmaea" C 5 30-40 950 1100 1500
Picea abies "Pygmaea" C 15 50-60 2900 3400 3800
Picea abies "Will"s Zwerg" Sol C 15 50-60 2600 3000 3900
Picea abies "Will"s Zwerg" Sol C 15 60-70 3500 4300 4950
Picea abies "Will"s Zwerg" Sol C 30 70-80 5150 6200 7850
Picea breweriana C 10 50-60 2500 2900 3250
Picea glauca "Conica" C 5 50-60 800 920 1200
Picea glauca "Conica" Fertigwa C 5 60-70 980 1300 1700
Picea glauca "Conica" C 7,5 70-80 1350 1800 2350
Picea glauca "Conica" Sol C 20 80-100 2400 3200 4300
Picea glauca "Conica" Sol C 20 100-125 3200 4200 6900
Picea glauca "Echiniformis" C 7,5 30-35 1700 1960 2300
Picea glauca "Echiniformis" Sol C 15 35-40 2050 2400 2900
Picea glauca "Echiniformis" Sol C 15 40-50 2950 3450 3950
Picea omorika Sol 4xv mDb 200-225 5900 7800 9000
Picea omorika Sol 4xv mDb 225-250 7500 9750 11500
Picea omorika Sol 4xv mDb 250-275 11200 14500 17500
Picea omorika Sol 5xv mDb 275-300 15500 19650 26000
Picea omorika Sol 5xv mDb 300-350 19500 25250 39000
Picea omorika Sol 5xv mDb 350-400 31500 40900 52000
Picea omorika Sol 6xv mDb 400-450 55700 72500 82000
Picea omorika Sol 6xv mDb 500-550 115668 133018 150500
Picea omorika "Nana" C 12 50-60 2850 3300 3800
Picea omorika "Nana" Sol C 12 60-70 3700 4300 4900
Picea omorika "Nana" Sol C 12 70-80 4600 5300 5980
Picea omorika "Nana" Sol C 25 70-80 5200 5900 6600
Picea omorika "Nana" Sol C 25 80-100 12500 14500 16250
Picea orientalis "Aurea" C 10 60-70 2100 2500 2750
Picea orientalis "Aurea" C 10 70-80 2300 2600 2900
Picea orientalis "Aurea" Sol.pfl. C 20 80-100 3300 3800 4300
Picea orientalis "Aurea" Sol C 20 100-125 4590 5300 6000
Picea pungens "Edith" Sol 3xv mB 100-125 7250 8600 9500
Picea pungens "Edith" Sol 3xv mB 125-150 9850 11400 12900
Picea pungens "Fat Albert" 3xv mB 80-100 4600 5300 6000
Picea pungens "Glauca Globosa" C 5 30-40 1350 1600 2100
Picea pungens "Glauca Globosa" Sol C 10 40-50 1900 2500 3500
Picea pungens "Glauca Globosa" Sol C 15 50-60 2600 3400 4800
Picea pungens "Glauca Globosa" 4xv mB 50-60 2300 3100 3800
Picea pungens "Glauca Globosa" Sol C 25 60-70 4750 6200 6500
Picea pungens "Glauca Globosa" 4xv mB 60-70 3950 5200 6100
Picea pungens "Glauca Globosa" Sol C 30 70-80 6350 8300 9200
Picea pungens "Glauca Globosa" Sol 5xv mDb 70-80 5200 6800 8900
Picea pungens "Glauca Globosa" Sol C 50 80-100 11150 14500 15700
Picea pungens "Glauca Globosa" Sol 5xv mDb 80-100 7200 10500 12500
Picea pungens "Glauca Globosa" Sol 6xv mDb 100-125 12600 17900 23000
Picea pungens "Glauca Globosa" Sol C 65 br 100-125 100-125 16500 21450 25500
Picea pungens "Glauca Globosa" Sol C 65 br 100-125 125-150 22950 29900 35000
Picea pung. ""Glauca Globosa"" Select Sol 5xv mDb 80-100 8250 10500 12500
Picea pung. ""Glauca Globosa"" Select Sol 6xv mDb 80-100 100-125 14500 17900 23000
Picea pungens "Lucky Strike" Fertigwa C 15 60-70 4500 5200 5900
Picea pungens "Lucky Strike" Fertigwa C 15 70-80 5150 5950 6700
Picea pungens "Oldenburg" -R- 3xv mB 60-70 2990 3400 3900
Picea pungens "Oldenburg" -R- 3xv mB 70-80 3400 3950 4500
Picea pungens "Oldenburg" -R- 3xv mB 80-100 4550 5300 5950
Picea pungens "Oldenburg" -R- C 25 80-100 5250 6100 6900
Picea pungens "Oldenburg" -R- Sol 4xv mDb 100-125 7100 8200 9950
Picea pungens "Oldenburg" -R- C 25 100-125 7800 9500 12000
Picea pungens "Oldenburg" -R- Sol 5xv mDb 175-200 24800 28520 32250

Сосна
         
Pinus heldreichii "Compact Gem" C 15 50-60 3300 3800 4300
Pinus heldreichii "Compact Gem" Sol C 15 60-70 3850 4500 5200
Pinus heldreichii "Compact Gem" Sol C 20 70-80 5150 5950 6800
Pinus heldreichii "Den Ouden" C 5 30-40 1900 2200 2500
Pinus heldreichii "Malinki" C 5 30-40 2100 2500 2730
Pinus heldreichii "Malinki" C 15 40-50 2600 2990 3400
Pinus heldreichii "Malinki" C 15 50-60 3650 4200 4800
Pinus heldreichii "Malinki" C 20 60-70 4500 5200 5900
Pinus heldreichii "Malinki" Sol C 30 70-80 5900 6800 7800
Pinus heldreichii "Malinki" Sol C 30 80-100 7650 8900 9950
Pinus heldreichii "Malinki" Sol 4xv mDb 100-125 12750 14700 16700
Pinus heldreichii var.leucodermis Sol 5xv mDb 125-150 14450 16700 18900
Pinus heldreichii var.leucodermis Sol 6xv mDb 250-275 36700 42500 47900
Pinus heldreichii var.leucodermis Sol 6xv mDb 275-300 72100 85000 95000
Pinus heldreichii var.leucodermis Sol 7xv mDb 300-350 85200 98900 110800
Pinus monticola "Ammerland" Sol 5xv mDb 200-225 25600 29500 33500
Pinus monticola "Ammerland" Sol.pfl. 5xv mDb 225-250 34100 39500 44500
Pinus mugo Sol 4xv mDb
100-125 x
125-150 11800 14000 15500
Pinus mugo ""Carsten""s Wintergold"" C 7,5 30-40 2100 2450 2900
Pinus mugo ""Carsten""s Wintergold"" Sol C 10 40-50 2900 3400 3900
Pinus mugo ""Carsten""s Wintergold"" Sol C 15 50-60 4200 4850 5850
Pinus mugo ""Carsten""s Wintergold"" Sol C 20 60-70 6500 7500 8500
Pinus mugo "Gnom" C 5 30-40 1050 1250 1500
Pinus mugo "Gnom" Fertigwa C 10 40-50 1650 1950 2600
Pinus mugo "Gnom" Sol C 20 50-60 2400 2800 3500
Pinus mugo "Gnom" Stamm Sta C 20 br 30-40 40 3950 4600 5500
Pinus mugo "Gnom" Sol C 20 60-70 3300 3900 4800
Pinus mugo "Gnom" 3xv mB 60-70 2650 3100 4600
Pinus mugo "Gnom" Sol 4xv mDb 70-80 4750 5600 6500
Pinus mugo "Gnom" Sol 4xv mDb 80-100 6550 7900 8800
Pinus mugo "Humpy" C 5 25-30 1350 1600 1800
Pinus mugo "Humpy" C 5 30-40 1650 1900 2200
Pinus mugo "Humpy" Fertigwa C 10 40-50 2850 3300 3800
Pinus mugo "Humpy" Sol C 15 50-60 3450 3990 4600
Pinus mugo "Laurin" C 5 25-30 1200 1400 1600
Pinus mugo "Mops" C 5 25-30 1100 1400 2500
Pinus mugo "Mops" C 10 30-40 1700 2250 3500
Pinus mugo "Mops" Sol C 10 40-50 2300 2990 4000
Pinus mugo "Mops" 4xv mB 50-60 3300 4300 5200
Pinus mugo "Mops" 4xv mB 60-70 5200 6800 6850
Pinus mugo "Mops" 4xv mB 70-80 5650 7400 8990
Pinus mugo "Ophir" C 10 30-40 2050 2360 2700
Pinus mugo "Ophir" C 10 40-50 2950 3350 3850
Pinus mugo "Ophir" Stamm Sta C 7,5 br 25-30 40 3800 4370 4950
Pinus mugo pumilio C 3 25-30 710 820 950
Pinus mugo pumilio C 7,5 30-40 1100 1300 1500
Pinus mugo pumilio Sol C 7,5 40-50 1900 2400 2750
Pinus mugo pumilio Sol 4xv mB 50-60 2800 3500 3950
Pinus mugo pumilio Sol 4xv mB 60-80 3300 4300 5900
Pinus mugo pumilio Sol 5xv mDb 80-100 4750 6200 7850
Pinus mugo "Varella" C 7,5 30-40 2400 2800 3150
Pinus nigra ssp.nigra Sol 4xv mDb 175-200 12000 13800 15500
Pinus nigra ssp.nigra Sol 5xv mDb 125-150 200-225 17900 20600 25000
Pinus nigra ssp.nigra Sol 5xv mDb
br 100-150
225-250 29800 34300 38500
Pinus nigra ssp.nigra Sol 5xv mDb
br 125-150
250-275 32200 37500 42000
Pinus nigra ssp.nigra Sol 6xv mDb
200-300 x
350-400 63000 81900 101000
Pinus nigra ssp.nigra Sol 6xv mDb
200-300 x
400-450 115000 133500 150000
Pinus parviflora "Glauca" C 5 30-40 1200 1400 1600
Pinus parviflora "Glauca" C 5 40-50 1400 1650 1850
Pinus parviflora "Glauca" C 7,5 50-60 2100 2500 2750
Pinus parviflora "Glauca" Fertigwa C 15 60-70 2600 3000 3400
Pinus parviflora "Glauca" Sol C 15 70-80 3300 3800 4300
Pinus parviflora "Glauca" Sol C 25 80-100 4550 5300 5950
Pinus parviflora "Glauca" Sol C 35 100-125 7250 8400 9500
Pinus parviflora "Glauca" Sol.pfl. C 65 125-150 11150 12900 14900
Pinus parviflora "Glauca" Sol 5xv mDb
br 100-150
150-175 17050 19900 22300
Pinus parviflora "Glauca" Sol 5xv mDb 175-200 25600 30500 33650
Pinus parviflora "Glauca" Sol 5xv mDb 200-225 38700 45000 50500
Pinus parviflora "Glauca" Sol 6xv mDb
100-150 x
225-250 49150 57500 64000
Pinus parviflora "Glauca" Sol 6xv mDb
100-150 x
250-275 78700 90600 102500
Pinus parviflora "Glauca" Sol 7xv mDb
300-350
275-300 170500 197000 221650
Pinus parviflora "Glauca" Sol 7xv mDb
br 200-300
300-350 190500 238125 247650
Pinus parviflora "Glauca" Sol 7xv mDb
200-300
350-400 223000 278750 289900
Pinus parviflora "Negishi" C 5 40-50 1700 2000 2500
Pinus strobus "Macopin" C 4 30-40 1400 1700 2000
Pinus strobus "Macopin" C 7,5 40-50 1950 2300 2800
Pinus strobus "Radiata" C 5 30-40 1150 1350 1500
Pinus strobus "Radiata" Sol C 10 40-50 1600 1850 2200
Pinus strobus "Radiata" C 10 50-60 2450 2900 3500
Pinus strobus "Radiata" Sol C 15 60-70 3700 4300 4810
Pinus strobus "Radiata" Sol C 20 70-80 4350 5050 5655
Pinus syl. "Fastigiata" C 5 40-50 1600 1850 2100
Pinus syl. "Fastigiata" Fertigwa C 10 50-60 1950 2250 2600
Pinus syl. "Norske Typ" Sol 4xv mDb
br 80-100
150-175 6600 8600 9800
Pinus syl. "Norske Typ" Sol 4xv mDb
125-150 x
175-200 11200 14600 18600
Pinus syl. "Norske Typ" Sol 4xv mDb
125-150 x
200-225 14850 19400 22600
Pinus syl. "Norske Typ" Sol 5xv mDb
125-150
225-250 22300 29000 42000
Pinus syl. "Norske Typ" Sol 5xv mDb
150-200 x
275-300 42600 55400 64000
Pinus syl. "Norske Typ" Sol 5xv mDb
br 150-200
300-350 50500 65650 75000
Pinus syl. "Norske Typ" Sol 6xv mDb
200-300 x
300-350 59000 76700 86000
Pinus syl. "Norske Typ" Sol 6xv mDb
br 150-200
350-400 71500 92950 102000
Pinus syl. "Norske Typ" Sol 6xv mDb
200-300 x
400-450 103000 134000 145000
Pinus syl. "Watereri" Fertigwa C 7,5 30-40 1150 1350 1500
Pinus syl. "Watereri" C 10 40-50 1300 1495 1700
Pinus syl. "Watereri" Sol C 15 50-60 2150 2480 2800
Pinus syl. "Watereri" Sol C 20 60-70 2600 2990 3400
Pinus syl. "Watereri" Sol C 20 70-80 4250 4850 5500
Pinus syl. "Watereri" Sol 4xv mDb 80-100 5400 6250 7200
Pinus syl. "Watereri" Sol 5xv mDb
br 100-125
80-100 10500 12100 13650
Pinus syl. "Watereri" Sol 5xv mDb
100-125 x
100-125 16400 18900 21350
Pinus syl. "Watereri" Sol 7xv mDb
150-200 x
175-200 120600 138690 156780
Pinus syl. "Watereri" Sol 7xv mDb
150-200 x
200-225 112000 128800 145600
Pinus syl. "Watereri" Sol 7xv mDb
150-200 x
225-250 124500 143200 161850
Pinus syl. "Watereri" Stamm Sta C 20 br 30-40 40 4500 5200 5850
Pinus syl. "Watereri" Sol 4xv mB 70-80 2800 3300 3700

Туя
         
Thuja occ. "Brabant" 3xv mB 150-175 2000 2300 2990
Thuja occ. "Brabant" 3xv mB 175-200 2900 3500 4500
Thuja occ. "Brabant" Sol 4xv mDb 200-225 3700 5000 7500
Thuja occ. "Brabant" Sol 4xv mDb 250-275 6850 9000 12500
Thuja occ. "Brabant" Sol.pfl. 4xv mDb 275-300 8600 12000 15000
Thuja occ. "Brabant" Sol.pfl. 6xv mDb 400-450 52000 67600 70000
Thuja occ. "Brabant" C 7,5 80-100 800 950 1150
Thuja occ. "Brabant" C 7,5 100-125 950 1250 1500
Thuja occ. "Columna" 3xv mB 175-200 2500 3250 5500
Thuja occ. "Columna" 4xv mDb 200-225 3800 4750 7000
Thuja occ. "Columna" Sol 4xv mDb 225-250 6800 7600 9000
Thuja occ. "Columna" Sol 4xv mDb 250-275 11700 13500 15500
Thuja occ. "Danica" C 7,5 30-40 700 850 950
Thuja occ. "Danica" C 12 40-50 1550 1900 2100
Thuja occ. "Smaragd" C 7,5 100-125 990 1300 2000
Thuja occ. "Smaragd" 3xv mB 125-150 1700 2250 3000
Thuja occ. "Smaragd" 3xv mB 150-175 2950 3850 5200
Thuja occ. "Smaragd" 4xv mDb 175-200 5100 6600 7200
Thuja occ. "Smaragd" Sol 4xv mDb 200-225 7500 9750 13000
Thuja occ. "Smaragd" Sol 4xv mDb 225-250 8500 11200 16000
Thuja occ. "Smaragd" Sol 5xv mDb 250-275 12200 15850 19900
Thuja occ. "Smaragd" Sol 6xv mDb 275-300 18200 23660 26000
Thuja occ. "Smaragd" Sol 6xv mDb 300-350 24000 32000 40000
Thuja occ. "Smaragd" Sol 6xv mDb 350-400 64500 82700 85000

Тсуга
         
Tsuga canadensis Sol 4xv mDb
100-125 x
175-200 7250 8400 9500
Tsuga canadensis Sol.pfl. 4xv mDb
br 100-125
200-250 11800 13600 15900
Tsuga canadensis Sol 4xv mDb 125-150 x 200-250 14200 16400 18850
Tsuga canadensis Sol 5xv mDb 150-200 x 250-300 44000 52000 58000
Tsuga canadensis Sol 6xv mDb 150-200 x 300-350 49500 57000 65000
Tsuga canadensis Sol 7xv mDb 300-400 x 450-500 235000 275000 305500
Tsuga canadensis Sol 7xv mDb 300-400 x 500-600 259500 310000 340000
Tsuga canadensis Sol 7xv mDb br 300-400 700-800 460000 560000 598000
Tsuga can. "Nana" Sol C 15 50-60 2100 2500 3500
Tsuga can. "Nana" Sol C 15 60-70 2700 3200 5200

Сосна
         
Pinus syl. ""Norske Typ"" BONSAI Bonsai 5xv mDb
150-200 x
200-225 170500 221650 250000
Pinus syl. ""Norske Typ"" BONSAI Bonsai 5xv mDb
150-200 x
225-250 197500 256750 285000
Pinus syl. ""Norske Typ"" Hochstamm SolBaum 7xv mDb
br 200-300
40-45 105000 136500 140000
Pinus syl. ""Norske Typ"" Hochstamm SolBaum 7xv mDb
br 200-300
45-50 125000 162500 165000
Pinus nigra ssp.nigra Hochstamm Sol Baum 7xv mDb
Krbr. 200-300
40-45 104000 135200 140000
Pinus nigra ssp.nigra Hochstamm SolBaum 6xv mDb
br 150-200
45-50 123500 160550 162000

Клён
         
Acer campestre "Elsrijk" H 3xv mDb 18-20 12500 14400 16250
Acer campestre "Elsrijk" H 3xv mDb 20-25 19700 22655 25610
Acer platanoides "Cleveland" H 3xv mDb 20-25 14500 16700 18850
Acer platanoides "Columnare" H 3xv mDb 20-25 14500 16700 18850
Acer platanoides "Deborah" H 3xv mDb 20-25 17200 19780 22360
Acer platanoides ""Deborah"" Sol Baum 5xv mDb
200-300 x 500-7
00 30-35 60000 69000 78000
Acer platanoides "Drummondii" H C 65 12,-14 10850 12500 14105
Acer platanoides ""Emerald Queen"" H 3xv mDb 20-25 12900 14850 16770
Acer platanoides "Globosum" H 3xv mDb 20-25 17500 21000 25750
Acer platanoides "Royal Red" Hei C 20 250-300 4650 5350 6500
Acer platanoides "Royal Red" H 3xv mDb 16-18 17500 20200 22750
Acer platanoides "Royal Red" H 3xv mDb 20-25 39500 45000 51350
Acer pseudoplatanus H 3xv mDb 20-25 14990 18000 25000
Acer pseudoplatanus Sol Baum 4xv mDb
150-200 x 400-5
25-30 20000 23000 26000

Каштан
         
Aesculus carnea ""Briotii"" Sol Baum 4xv mDb
100-150 x 400-5
20-25 32150 37000 41800
Aesculus carnea ""Briotii"" Sol Baum 4xv mDb
100-150 x 400-5
25-30 51800 60000 67500
Aesculus carnea ""Briotii"" Sol Baum 5xv mDb
150-200 x 400-5
35-40 89800 105000 116800
Aesculus carnea ""Briotii"" Sol Baum 5xv mDb
200-300 x 400-5
40-45 130500 150100 169650
Aesculus hipp. "Baumannii" H 3xv mDb 20-25 19500 22500 25500
Aesculus hipp. ""Baumannii"" Sol Baum 4xv mDb
100-150 x 400-5
25-30 25000 28750 32500
Aesculus hipp. ""Baumannii"" Sol Baum 4xv mDb
150-200 x 400-5
30-35 30500 35500 39850

Ирга
         
Amelanchier alnifolia "Obelisk" C 10 100-125 3850 4450 5100
Amelanchier lamarckii Sol 5xv mDb mehrtr.
200-300 x
300-350 64900 74700 84500

Береза
         
Betula utilis "Doorenbos" H 4xv mDb 18-20 20500 23600 26650
Betula utilis "Doorenbos" H 4xv mDb 20-25 23000 26500 29900
Betula pendula Sol Baum 4xv mDb
150-200 x 400-5
25-30 17900 22000 27000
Betula pendula Sol Baum 4xv mDb
150-200 x 500-7
30-35 38800 45000 50500
Betula pend. "Youngii" H C 30 10-12 4950 5700 6500
Betula pend. "Youngii" H C 35 8-10 4350 5500 8000
Betula pend. "Youngii" H C 35 12-14 6300 7800 10500

Граб
         
Carpinus bet. "Fastigiata" Hei 3xv mB 200-250 3550 4100 4700
Carpinus bet. "Fastigiata" Hochstäm 4xv mDb 20-25 22950 26400 30000
Carpinus bet. "Fastigiata" H 4xv mDb 25-30 25560 29400 33500

Боярышник
         
Crataegus laev. "Paul"s Scarlet" H 3xv mDb 18-20 19700 22700 25700
Crataegus laev. "Paul"s Scarlet" Hochstäm 4xv mDb 20-25 21650 25000 28200
Crataegus lavallei "Carrierei" H 4xv mDb 20-25 25600 29500 33500

Бересклет
         
Euonymus alatus C 15 Sol 60-80 1950 2250 2500
Euonymus alatus Sol C 30 80-100 3850 4500 5000
Euonymus alatus Sol C 90 br 100-125 125-150 30800 35420 40040
Euonymus alatus Sol 6xv mDb
150-200 x
150-175 32150 37000 42000
Euonymus alatus "Compactus" Sol C 25 60-80 2800 3250 3640
Euonymus alatus "Compactus" Sol C 30 br 80-100 x 80-100 5250 6100 6900
Euonymus alatus "Compactus" Sol C 50 br 60-100 100-125 6850 7900 8950
Euonymus planipes Sol.pfl. C 10 80-100 2650 3050 3500
Euonymus planipes Sol C 20 80-100 3450 3970 4500

Ясень
         
Fraxinus excelsior Sol Baum 4xv mDb
 150-200 x 400-5
00 25-30 24250 28000 32000

Гортензия
         
Hydrangea arborescens ""Annabelle"" C 5 80-100 1000 1150 1300
Hydrangea arborescens ""Annabelle"" Sol C 15 100-125 2200 2530 2860
Hydrangea arborescens ""Annabelle"" Sol.pfl. C 10 80-100 1700 1960 2210
Hydrangea arborescens ""Annabelle"" Sol C 30 80-100 3300 3800 4290
Hydrangea pan. "Grandiflora" Fertigwa C 10 60-80 950 1100 1200
Hydrangea pan. "Grandiflora" Sol C 10 80-100 1450 1700 1885
Hydrangea pan. "Grandiflora" Sol C 50 100-125 3800 4400 4940
Hydrangea pan. "Kyushu" Sol.pfl. C 20 100-125 2250 2600 2925
Hydrangea pan. "Kyushu" Sol C 35 100-125 3650 4200 4745
Hydrangea pan. "Limelight" -S- C 5 80-100 1050 1250 1400
Hydrangea pan. "Limelight" -S- Sol C 15 80-100 2170 2500 2850
Hydrangea pan. "Limelight" -S- Sol C 15 100-125 2500 2900 3250
Hydrangea pan. "Limelight" -S- Sol C 35 100-125 3870 4500 5050
Hydrangea pan. ""Vanille-Fraise"" -R- C 5 60-80 900 1050 1170
Hydrangea pan. "Pink Lady" Sol C 15 80-100 2100 2500 2730
Hydrangea petiolaris Sol C 35 125-150 5900 6800 7670
Hydrangea petiolaris Sol C 35 150-175 9200 10580 11960
Hydrangea petiolaris Sol C 35 175-200 10400 11960 13520

Орех
         
Juglans regia Sol Baum 4xv mDb
150-200 x 400-5
25-30 35390 40700 46100

Яблоня
         
Malus "Evereste" -R- CAC H 4xv mDb 20-25 22950 26400 29900
Malus "Red Sentinel" CAC H 4xv mDb 20-25 22950 26400 29900
Malus "Butterball" CAC H 4xv mDb 20-25 24250 27900 31600
Malus "Rudolph" CAC H 4xv mDb 20-25 23000 26500 30000
Malus "Evereste" -R- DACHFORM H C 90 Dach 14-16 24300 28000 32000
Malus "Evereste" -R- DACHFORM H C 90 Dach 12-14 19700 23000 25700
Malus Apfel in Sorten Obst H 4xv mDb 20-25 28900 33250 38000
Malus Apfel in Sorten Obst H 4xv mDb 25-30 43580 50500 56700

Слива
         
Prunus fruticosa "Globosa" CAC H 4xv mDb 20-25 23600 27200 30700
Prunus cerasifera "Nigra" CAC H 3xv mDb 20-25 21000 24200 27300

Рябина
         
Sorbus aucuparia Al 3xv mDb 20-25 20350 23500 26500

Сирень
         
Syringa vulg. in Sorten Sol 3xv mB 125-150 3150 3700 4100
Syringa vulg. in Sorten Sol 3xv mDb 150-175 4920 5700 6500
Syringa vulg. in Sorten Sol 4xv mDb 175-200 6200 7200 8150
Syringa vulg. in Sorten C 7,5 we 60-100 1580 1850 2500

Липа
         
Tilia cord. "Greenspire" H 3xv mDb 20-25 17650 20300 22950
Tilia cord. "Greenspire" H 4xv mDb 25-30 19950 23000 25950
Tilia cord. "Rancho" H 3xv mDb 20-25 18400 21200 23950
Tilia cord. ""Rancho"" Sol Baum 4xv mDb
150-200 x 400-5
25-30 25200 28980 32760
Tilia europaea "Pallida" H 3xv mDb 20-25 14000 16100 19500
Tilia europaea ""Pallida"" Sol Baum 4xv mDb
150-200 x 400-5
25-30 16500 18975 22000

Дуб
         
Quercus rubra H 3xv mDb 20-25 25800 29700 34000

Рододендрон гибридный
         
Rhod. Hybr. Gruppe I in Sorten mB 40-50 900 1100 1500
Rhod. Hybr. Gruppe I in Sorten mB 50-60 1200 1380 1560
Rhod. Hybr. Gruppe I in Sorten mB 60-70 1700 1955 2500
Rhod. Hybr. Gruppe I in Sorten mB 70-80 2250 2600 2950
Rhod. Hybr. Gruppe I in sorten mB 80-90 2990 3500 3900
Rhod. Hybr. Gruppe I in Sorten mB 90-100 4290 4950 5600
Rhod. lut. in Sorten mB 40-50 870 1020 1200
Rhod. lut. in Sorten mB 50-60 1000 1150 1300
Rhod. lut. in Sorten mB 60-70 1580 1900 2500
Rhod. lut. in Sorten mB 70-80 1970 2300 2900
Rhod. lut. in Sorten mB 80-100 4600 5300 5980
Rhod. lut. in Sorten Sonstige 2xv mB 100-120 10500 12100 13700
  • Цена "с посадкой" определяется взависимости от количества деревьев, места работы и продолжительности гарантийного срока;

  • Просьба уточнять наличие и цены по телефону;

  • Мы осуществляем профессиональный комплексный уход за деревьями и кустарниками - формовочная и санитарная обрезка, химическая обработка от вредителей и болезней, подкормка удобрениями, пересадка деревьев и кустарников.



     Прайс-лист РОССИЯ
     Прайс-лист ГЕРМАНИЯ
     Галерея РОССИЯ хвойные
     Галерея РОССИЯ лиственные
     Галерея ГЕРМАНИЯ
     НАШИ ПОСАДКИ